線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,417.44 | +1.66% | +0.58% | $1.428T | $46.184B | 20M | ||||
$2,122.57 | +3.28% | +2.27% | $256.177B | $23.634B | 120M | ||||
$1.4077 | +1.69% | +0.22% | $86.190B | $2.247B | 61,227M | ||||
$658.59 | +1.07% | +1.66% | $89.804B | $1.641B | 136M | ||||
$0.2902 | -0.21% | +1.65% | $27.495B | $422.341M | 94,747M | ||||
$9.816 | +2.86% | +4.69% | $4.238B | $275.147M | 431M | ||||
$465.4 | +1.64% | +0.79% | $9.311B | $271.261M | 20M | ||||
$1.531 | +0.66% | +0.21% | $2.562B | $106.432M | 1,673M | ||||
$0.2863 | +27.53% | +42.94% | $2.766B | $127.939M | 9,662M | ||||
$0.7206 | +3.95% | +2.71% | $2.362B | $37.038M | 3,277M | ||||
$0.007299 | +2.72% | -0.14% | $627.604M | $19.727M | 85,985M | ||||
$0.0907 | +5.22% | +3.88% | $806.295M | $33.485M | 8,889M | ||||
$0.04348 | +4.24% | +5.06% | $164.562M | $16.737M | 3,784M | ||||
$0.792 | +1.67% | -7.06% | $278.406M | $41.365M | 351M | ||||
$1.886 | +4.43% | +12.82% | $123.820M | $37.110M | 65M | ||||
$0.03733 | -2.76% | +0.93% | $385.461M | $43.761M | 10,325M | ||||
$0.6039 | +0.17% | +12.95% | $138.297M | $41.005M | 229M | ||||
$0.001567 | +1.16% | +4.10% | $75.808M | $3.613M | 48,377M | ||||
$0.01459 | -0.34% | +26.78% | $44.673M | $16.020M | 3,061M | ||||
$0.07579 | -0.16% | -3.98% | $45.084M | $87,477.80 | 594M | ||||
$0.000001 | +15.50% | +78.75% | $113.528M | $685.808K | 126,720,593M | ||||
$0.06422 | +1.73% | +0.07% | $45.595M | $6.898M | 709M | ||||
$0.000578 | -3.99% | -15.09% | $674.333K | $91,994 | 1,166M | ||||
$0.0429 | +3.45% | +0.50% | $33.568M | $324.298K | 782M | ||||
$0.1085 | +0.37% | -6.68% | $7.870M | $2.614M | 72M | ||||
$0.03815 | -5.12% | -4.85% | $16.223M | $6.530M | 425M | ||||
$0.08983 | -0.02% | +10.11% | $16.510M | $8.443M | 183M | ||||
$0.09361 | -1.03% | -7.86% | $20.313M | $576.435K | 217M | ||||
$0.000082 | -3.30% | -6.49% | $794.427K | $464.705K | 9,676M | ||||
$0.02141 | -0.60% | -1.20% | $231.882M | $6.276M | 10,830M | ||||
$0.1889 | +0.53% | -6.55% | $30.261M | $199.274K | 160M | ||||
$0.00793 | +0.25% | +1.27% | $7.751M | $563.550K | 977M | ||||
$0.003349 | -0.59% | +3.84% | $53.785M | $488.158K | 16,060M | ||||
$0.001131 | -31.66% | -43.28% | $86,585.72 | $51,382.79 | 76M | ||||
$0.248892 | -2.05% | -10.75% | $448.005M | $5.348M | 1,800M | ||||
$0.02363 | +7.12% | +11.81% | $68.044M | $5.978M | 2,879M | ||||
$0.9042 | -11.27% | -29.63% | -- | $103.920K | -- | ||||
$0.05033 | +5.98% | -15.64% | $835.850M | $1.260M | 16,607M | ||||
$0.43317 | -0.30% | +12.78% | $69.653M | $1.821M | 160M | ||||
$0.068 | -16.77% | -16.97% | -- | $2,932.161 | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊