全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.10247 | +3.14% | +5.47% | $17.393B | $4.091B | 169,745M | ||||
$0.000003 | +0.03% | -1.34% | $1.617B | $21.982M | 420,690,000M | ||||
$2.372 | -3.85% | -20.23% | $551.485M | $223.057M | 232M | ||||
$0.000032 | +0.91% | -4.11% | $309.165M | $1.381M | 9,652,386M | ||||
$0.367 | +2.23% | -7.40% | $341.674M | $93,246.96 | 930M | ||||
$0.009457 | -5.67% | +12.07% | $594.470M | $10.206M | 62,860M | ||||
$0.000457 | -1.46% | -18.70% | $34.215M | $61,229.83 | 74,721M | ||||
$0.000000 | -3.18% | -8.81% | $39.833M | $3.372M | 998,583,953M | ||||
$0.01057 | -7.85% | -5.13% | $9.963M | $15.968M | 942M | ||||
$0.009766 | +5.45% | +3.21% | $97.660M | $1.528M | 10,000M | ||||
$0.25817 | +34.16% | +46.52% | $258.170M | $98.611M | 1,000M | ||||
$0.01361 | -3.34% | -2.03% | $13.610M | $15.181M | 1,000M | ||||
$0.05801 | +1.10% | -3.43% | $57.426M | $1.095M | 989M | ||||
$0.024896 | +27.83% | +60.91% | $24.894M | $149.388K | 999M | ||||
$0.01779 | -6.37% | +21.71% | $17.228M | $31.368M | 968M | ||||
$0.01194 | -31.10% | +441,498% | $4.898B | $2.600M | 410,290M | ||||
$0.000003 | -27.08% | -57.65% | $2,869.676 | $703.452K | 938M | ||||
$0.000017 | -27.10% | -18.58% | $17,649.97 | $1.755M | 999M | ||||
$0.000278 | -0.38% | -27.40% | $117.052M | $13.530M | 420,690M | ||||
$0.002339 | 0.00% | -0.04% | -- | $284.195K | -- | ||||
$0.003763 | +0.27% | +0.45% | -- | $355.179K | -- | ||||
$32.98 | -3.79% | -8.02% | $32.980M | $1.181M | 1000K | ||||
$0.004139 | -1.24% | -2.08% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.000000 | -12.19% | -10.08% | 0 | $1.075M | 0 | ||||
$0.02404 | +3.40% | -2.60% | $24.015M | $399.638K | 998M | ||||
$0.007076 | +38.75% | +69.51% | $7.075M | $991.518K | 999M | ||||
$0.00523 | -12.10% | -23.42% | -- | $609.181K | -- | ||||
$0.013731 | -8.06% | +203.82% | $13.456M | $4.979M | 979M | ||||
$0.001212 | -31.83% | -65.90% | -- | $956.363K | -- | ||||
$0.04829 | -5.42% | -28.37% | -- | $758.555K | -- | ||||
$0.00034 | +47.70% | -58.02% | $337.553K | $298.0012 | 992M | ||||
$0.000094 | -3.27% | -98.83% | $94,800 | $44,783.36 | 1,000M | ||||
$0.004169 | -60.28% | -78.37% | 0 | $376.096K | 0 | ||||
$0.00022 | -12.04% | -57.61% | 0 | $1,326.117 | 0 | ||||
$0.008201 | +44.13% | +273.48% | $8.201M | $1.576M | 1,000M | ||||
$0.000475 | -53.25% | -86.23% | 0 | $459.006K | 0 | ||||
$0.000000 | +4.40% | -- | $4.492M | $735.066K | 420,690,000M | ||||
$623.3054 | -43.09% | -- | 0 | $5.260M | 0 | ||||
$0.003306 | -6.37% | -- | 0 | $1.103M | 0 | ||||
$0.00076 | -89.62% | -- | $760.000K | $6.587M | 1,000M |





































