線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.285 | -4.62% | -5.91% | $115.521M | $13.219M | 405M | ||||
$0.04047 | 0.00% | +0.09% | $19.259M | $547.270K | 475M | ||||
$0.000013 | +8.73% | -6.01% | $945.300K | $1.844M | 69,000M | ||||
$0.000091 | +0.22% | +188.32% | $1.686M | $65,742 | 18,457M | ||||
$0.045884 | -2.05% | +16.18% | $352.847M | $837.809K | 7,689M | ||||
$13.1147 | +1.74% | +0.45% | -- | $8.820M | -- | ||||
$11.7966 | -0.08% | +3.93% | $247.728M | $2.234M | 21M | ||||
$4,361.28 | -2.21% | -10.93% | $436.128M | $765.347K | 100K | ||||
$1.5948 | -0.29% | +0.01% | $41.464M | $2.352M | 26M | ||||
$0.000001 | +0.26% | +1.56% | $229.057M | $22.749M | 210,000,000M | ||||
$5.2209 | +0.12% | -3.61% | -- | $1.082M | -- | ||||
$0.98883 | +2.35% | +30.38% | -- | $923.542K | -- | ||||
$4.6963 | -0.06% | -0.08% | -- | $2.101M | -- | ||||
$0.002651 | -1.56% | -0.45% | -- | $484.913K | -- | ||||
$0.002577 | +16.08% | -7.03% | -- | $4.333M | -- | ||||
$0.006206 | -0.32% | +27.38% | -- | $20.936M | -- | ||||
$4.0922 | 0.00% | 0.00% | -- | $1.057M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.069M | -- | ||||
$1.45 | -78.96% | -93.24% | -- | $5.786M | -- | ||||
$0.000001 | +17.58% | +46.62% | -- | $1.248M | -- | ||||
$0.3245 | +1.00% | +2.36% | -- | $940.437K | -- | ||||
$0.000014 | -24.14% | -50.52% | -- | $19.655M | -- | ||||
$0.1769 | +4.06% | +14.49% | -- | $634.431K | -- | ||||
$0.021096 | -18.92% | -34.58% | -- | $15.835M | -- | ||||
$10.7999 | -6.89% | -40.00% | -- | $15.209M | -- | ||||
$0.001824 | -11.62% | -12.10% | -- | $7.033M | -- | ||||
$0.000041 | +101.30% | -7.18% | -- | $11.416M | -- | ||||
$0.00000 | +1.18% | -23.53% | -- | $8.116M | -- | ||||
$29.044 | +3.72% | +1.12% | $1.178B | $4.136M | 40M | ||||
$0.000018 | +0.63% | -1.57% | -- | $16.068M | -- | ||||
$13.072 | -52.60% | -57.66% | -- | $10.035M | -- | ||||
$0.08313 | +1.78% | +16.74% | $5.029M | $667.003K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $664.618K | 0 | ||||
$0.02798 | -0.04% | +0.45% | 0 | $491.444K | 0 | ||||
$0.39393 | +4.74% | +6.30% | -- | $988.558K | -- | ||||
$0.1778 | +0.17% | +22.77% | 0 | $378.577K | 0 | ||||
$0.9575 | -6.39% | -12.75% | -- | $1.608M | -- | ||||
$328.9546 | -0.93% | +27.26% | -- | $2.617M | -- | ||||
$0.02 | +34.77% | -14.60% | -- | $355.865K | -- | ||||
$0.017211 | +7.43% | +37.62% | -- | $924.171K | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊