SuperReturn sSuperUSD(SSUPERUSD)今天
$1.054

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $1.054 | $1.054 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $1.055260 | $1.053348 | -- | -- |
2025-12-25 | $1.055255 | $1.054980 | $1.053537 | $1.054053 | $1.421707 |
2025-12-24 | $1.053810 | $1.055775 | $1.053297 | $1.055255 | $3,156.602 |
2025-12-23 | $1.052266 | $1.055067 | $1.051056 | $1.053810 | $5,354.286 |
2025-12-22 | $1.046577 | $1.090631 | $1.050563 | $1.052266 | $16,298.83 |
2025-12-21 | $1.050723 | $1.052435 | $1.045419 | $1.051760 | $2,342.902 |
2025-12-20 | $1.051800 | $1.052761 | $1.021782 | $1.050821 | $20,552.77 |
2025-12-19 | $1.052654 | $1.19 | $1.051 | $1.051800 | $4,239.697 |
2025-12-18 | $1.051597 | $1.063154 | $1.046893 | $1.052648 | $7,301.441 |
2025-12-17 | $1.053782 | $1.056 | $1.042 | $1.051600 | $5,001.269 |
2025-12-16 | $1.052868 | $1.054074 | $1.049734 | $1.053782 | $1,080.245 |
2025-12-15 | $1.052711 | $1.072817 | $1.045758 | $1.053203 | $2,757.725 |
2025-12-14 | $1.071447 | $1.072570 | $1.050795 | $1.052711 | $3,619.604 |
2025-12-13 | $1.068821 | $1.072898 | $1.039438 | $1.071447 | $4,566.160 |
2025-12-12 | $1.051882 | $1.103226 | $1.041078 | $1.068821 | $7,669.098 |
2025-12-11 | $1.100116 | $1.099776 | $1.048566 | $1.051882 | $7,795.258 |
2025-12-10 | $1.051287 | $1.1 | $1.04 | $1.100116 | $11,695.78 |
2025-12-09 | $1.050026 | $1.052349 | $1.039708 | $1.051287 | $9,612.430 |
2025-12-08 | $1.050110 | $1.053 | $1.044 | $1.050026 | $27,570.97 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SuperReturn sSuperUSD(SSUPERUSD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊