Litecoin Mascot(LESTER)今天
$0.000292
1年前
$0.001026

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000196 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000178 | $166.243K |
2026-03-27 | $0.000210 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000196 | $176.934K |
2026-03-26 | $0.000218 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000210 | $170.859K |
2026-03-25 | $0.000211 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000218 | $170.299K |
2026-03-24 | $0.000216 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000211 | $160.645K |
2026-03-23 | $0.000221 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000216 | $179.870K |
2026-03-22 | $0.000213 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000221 | $173.794K |
2026-03-21 | $0.000211 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000213 | $169.110K |
2026-03-20 | $0.000207 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000211 | $165.082K |
2026-03-19 | $0.000208 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000207 | $176.603K |
2026-03-18 | $0.000218 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000208 | $167.138K |
2026-03-17 | $0.000216 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000219 | $185.672K |
2026-03-16 | $0.000216 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000216 | $179.225K |
2026-03-15 | $0.000197 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000216 | $175.551K |
2026-03-14 | $0.000209 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000197 | $158.470K |
2026-03-13 | $0.000195 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000209 | $175.341K |
2026-03-12 | $0.000196 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000195 | $150.221K |
2026-03-11 | $0.000199 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000196 | $168.379K |
2026-03-10 | $0.000194 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000199 | $165.201K |
2026-03-09 | $0.000191 | $0.00029 | $0.00029 | $0.000194 | $163.561K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Litecoin Mascot(LESTER)



