GameonForge(GO4)今天
$0.198021

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.183997 | $0.200658 | $0.182243 | $0.200111 | $9,897.687 |
2026-03-27 | $0.200098 | $0.20067 | $0.181552 | $0.184373 | $10,126.23 |
2026-03-26 | $0.199194 | $0.201539 | $0.181773 | $0.200098 | $10,530.12 |
2026-03-25 | $0.176090 | $0.204362 | $0.172755 | $0.198187 | $10,121.01 |
2026-03-24 | $0.180555 | $0.204372 | $0.174825 | $0.176090 | $10,142.74 |
2026-03-23 | $0.184254 | $0.204407 | $0.175761 | $0.180555 | $10,502.74 |
2026-03-22 | $0.202798 | $0.201617 | $0.178476 | $0.184253 | $9,310.787 |
2026-03-21 | $0.202054 | $0.203944 | $0.195017 | $0.202791 | $10,377.56 |
2026-03-20 | $0.204140 | $0.204919 | $0.195031 | $0.202054 | $10,325.04 |
2026-03-19 | $0.204362 | $0.205005 | $0.19522 | $0.204138 | $10,377.09 |
2026-03-18 | $0.204733 | $0.205036 | $0.194141 | $0.204780 | $10,048.78 |
2026-03-17 | $0.194735 | $0.205001 | $0.193763 | $0.204733 | $10,320.26 |
2026-03-16 | $0.204175 | $0.205006 | $0.193811 | $0.194732 | $9,585.843 |
2026-03-15 | $0.193096 | $0.209735 | $0.191954 | $0.204591 | $9,993.947 |
2026-03-14 | $0.204797 | $0.209479 | $0.189331 | $0.193096 | $10,315.13 |
2026-03-13 | $0.201310 | $0.210009 | $0.185834 | $0.204383 | $10,119.72 |
2026-03-12 | $0.190175 | $0.21789 | $0.178815 | $0.201310 | $10,349.49 |
2026-03-11 | $0.199108 | $0.217349 | $0.174844 | $0.190175 | $10,010.36 |
2026-03-10 | $0.188414 | $0.221933 | $0.168370 | $0.199108 | $9,663.854 |
2026-03-09 | $0.177820 | $0.192981 | $0.177809 | $0.188414 | $9,165.854 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GameonForge(GO4)



