關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
價格達到 52 週低點幣種榜
全稱 | 單價 | 52 週低點 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999803 | $0.997653 | -0.01% | -0.03% | $189.658B | $55.937B | |||
$0.999786 | $0.992128 | +0.00% | +0.00% | $11.588B | $1.162M | |||
$0.999655 | $0.961945 | -0.02% | -0.03% | $9.182B | $691.529M | |||
$0.999070 | $0.957219 | 0.00% | -0.01% | $6.415B | $1.149M | |||
$1.094568 | $1.049 | 0.00% | +0.07% | $5.435B | $25.955M | |||
$0.999760 | $0.9744 | -0.03% | 0.00% | $5.364B | $132.983M | |||
$1.000192 | $0.994221 | +0.01% | +0.03% | $4.453B | $984.445M | |||
$0.999872 | $0.99372 | -0.01% | -0.01% | $4.063B | $91.974M | |||
$0.999962 | $0.983957 | +0.02% | +0.00% | $3.451B | $29.045M | |||
$0.069115 | $0.067976 | -0.59% | -1.91% | $3.011B | $8.919M | |||
$1.12 | $1.084 | 0.00% | +0.08% | $2.919B | $5.61 | |||
$0.999846 | $0.996687 | -0.01% | 0.00% | $2.452B | $38.768M | |||
$0.0739 | $0.0717 | +0.41% | -6.74% | $2.339B | $40.048M | |||
$0.999889 | $0.989115 | -0.01% | 0.00% | $1.583B | $99.320M | |||
$0.9991 | $0.9743 | 0.00% | -0.11% | $1.464B | $3.896M | |||
$0.999201 | $0.997035 | -0.03% | -0.07% | $1.318B | $2.582M | |||
$1.1 | $1.085 | 0.00% | +0.07% | $1.318B | 0 | |||
$0.999837 | $0.974016 | +0.00% | +0.01% | $1.288B | $96.328M | |||
$0.9998 | $0.998477 | 0.00% | +0.00% | $1.104B | $6.102M | |||
$1.0001 | $0.968158 | +0.01% | +0.03% | $1.057B | $156.071M | |||
$11.06 | $10.86 | +0.01% | +0.05% | $961.866M | 0 | |||
$0.999779 | $0.99495 | 0.00% | +0.02% | $894.286M | $76.377M | |||
$0.9 | $0.9654 | 0.00% | -0.55% | $726.170M | $70.645M | |||
$19.653 | $19.282 | +0.47% | -23.18% | $624.661M | $1.780M | |||
$115.07 | $110.83 | +0.00% | +0.06% | $599.253M | 0 | |||
$1 | $0.984261 | +0.00% | +0.07% | $584.673M | $1.221M | |||
$0.999388 | $0.992661 | +0.02% | +0.01% | $583.653M | $8.172M | |||
$0.998206 | $0.979772 | +0.01% | +0.03% | $556.589M | $525.570K | |||
$0.999845 | $0.999202 | 0.00% | +0.00% | $529.656M | $2.882M | |||
$1 | $0.992703 | -0.08% | +0.24% | $494.588M | $16.306M | |||
$1.13 | $1.093 | +0.01% | +0.14% | $440.114M | $375.432K | |||
$0.998397 | $0.958825 | +0.01% | -0.06% | $409.381M | $162.820M | |||
$1.031 | $1.009 | 0.00% | +0.02% | $403.654M | 0 | |||
$0.007590 | $0.007252 | -1.36% | -6.58% | $399.121M | $1.540M | |||
$0.999802 | $0.971432 | +0.01% | +0.25% | $330.704M | $98,316 | |||
$0.000000 | $0.000000 | 0.00% | -26.86% | $329.310M | $1.12 | |||
$0.3771 | $0.3771 | 0.00% | 0.00% | $318.048M | $115.729K | |||
$0.000000 | $0.000000 | -0.34% | -6.14% | $308.155M | $8.342M | |||
$2,862.86 | $2,820.3 | -5.80% | -5.90% | $292.818M | $215.469K | |||
$0.999725 | $0.965284 | 0.00% | -0.01% | $278.824M | $17.859M |








































