Capital One (Ondo Tokenized Stock)(COFON)今天
$175.83

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $179.2562 | $178.98 | $175.71 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $179.35 | $177.01 | $179.2562 | $7,008.213 |
2026-03-26 | -- | $184.82 | $184.82 | -- | -- |
2026-03-25 | $185.5096 | $186.09 | $184.82 | -- | -- |
2026-03-24 | $188.3215 | $190.3 | $181.96 | $185.5096 | $120.8715 |
2026-03-23 | -- | $189.54 | $188.29 | $188.3215 | $40.06981 |
2026-03-22 | -- | $182.79 | $182.79 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $182.79 | $182.79 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $182.79 | $182.79 | -- | -- |
2026-03-19 | $182.7919 | $182.79 | $182.79 | -- | -- |
2026-03-18 | $184.6847 | $186.94 | $181.74 | $182.7919 | $39.76764 |
2026-03-17 | -- | $185.36 | $176.81 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $180.53 | $180.53 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $180.53 | $180.53 | -- | -- |
2026-03-14 | $176.7714 | $180.71 | $176.77 | -- | -- |
2026-03-13 | $178.4739 | $182.4 | $176.77 | $176.7714 | $181.4806 |
2026-03-12 | $182.3786 | $183.59 | $176.97 | $178.4739 | $380.9456 |
2026-03-11 | -- | $186.74 | $181.39 | $182.3786 | $63.59840 |
2026-03-10 | -- | $187.7 | $187.7 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $187.7 | $187.7 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Capital One (Ondo Tokenized Stock)(COFON)



