今天
$0.000007
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $168.4706 |
2026-03-27 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000009 | $0.000009 | $978.7896 |
2026-03-25 | -- | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000020 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000020 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000024 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000027 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000029 | $0.000029 | $0.000026 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000032 | $0.000032 | $0.000029 | $0.000029 | $812.1095 |
2026-03-16 | -- | $0.000034 | $0.000031 | $0.000032 | $726.5944 |
2026-03-15 | -- | $0.000033 | $0.000029 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000037 | $0.000037 | $0.000030 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000038 | $0.000038 | $0.000037 | $0.000037 | $235.1588 |
2026-03-12 | $0.000041 | $0.000041 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000051 | $0.000041 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000049 | $0.000050 | $0.000048 | $0.000050 | $99.62014 |
2026-03-09 | $0.000060 | $0.000061 | $0.000048 | $0.000049 | $2,248.921 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





