EDGE Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur EDGE comprend 11 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $276.575M et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+2.48%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17571 | +6.18% | -9.13% | $175.706M | $38.705M | 999M | ||||
$0.1059 | +3.82% | -13.62% | $36.002M | $6.087M | 339M | ||||
$0.000559 | +2.14% | -3.10% | $538.179K | $108.595K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +17.15% | $1.308M | $590.564K | 999M | ||||
$0.08384 | -1.47% | -8.00% | $20.235M | $5.657M | 241M | ||||
$0.03152 | +2.11% | -14.17% | $31.518M | $3.623M | 999M | ||||
$0.010521 | +4.02% | +4.42% | $10.520M | $217.185K | 999M | ||||
$0.000745 | +0.89% | -17.81% | $744.214K | $1.135M | 997M | ||||
$0.002364 | +0.55% | +1.63% | -- | $287.010K | -- | ||||
$0.003864 | +0.18% | +1.39% | -- | $364.235K | -- | ||||
$0.004057 | -2.57% | -2.87% | -- | $361.176K | -- |









