MEME Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur MEME comprend 313 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $788.094B et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+8.32%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09234 | +2.07% | -4.88% | $15.638B | $1.134B | 169,361M | ||||
$0.000003 | +3.23% | -3.67% | $1.439B | $285.058M | 420,690,000M | ||||
$3.023 | +0.80% | -9.86% | $702.841M | $110.341M | 232M | ||||
$0.000028 | +2.73% | -8.37% | $272.153M | $22.772M | 9,654,269M | ||||
$0.1835 | +4.08% | -6.70% | $183.302M | $46.217M | 998M | ||||
$0.2747 | +4.37% | -8.66% | $255.743M | $4.299M | 930M | ||||
$0.6686 | +4.81% | -10.48% | $438.803M | $58.333M | 656M | ||||
$0.006568 | +3.55% | -11.33% | $412.867M | $80.255M | 62,860M | ||||
$0.000578 | +7.40% | -8.45% | $51.448M | $6.800M | 88,888M | ||||
$0.000000 | +3.49% | -4.78% | $71.886M | $3.334M | 180,663,959,211M | ||||
$0.000444 | +9.10% | -6.90% | $33.184M | $6.590M | 74,738M | ||||
$0.03508 | +0.31% | -9.24% | $25.184M | $8.939M | 717M | ||||
$0.013325 | +1.36% | -5.77% | $133.250M | $14.782M | 10,000M | ||||
$0.30066 | -77.45% | -86.14% | $218.944M | $280.984M | 728M | ||||
$0.01158 | +2.75% | -8.72% | $11.580M | $6.746M | 1,000M | ||||
$0.04711 | +4.23% | -6.46% | $46.635M | $10.448M | 989M | ||||
$0.01191 | +1.97% | -10.40% | $11.541M | $5.628M | 969M | ||||
$0.00859 | +2.87% | -7.23% | $7.179M | $3.101M | 835M | ||||
$0.00993 | +3.44% | -14.66% | $7.447M | $581.734K | 750M | ||||
$0.055431 | +7.22% | -25.78% | $55.427M | $45.249M | 999M | ||||
$0.2365 | +1.33% | -9.32% | $90.311M | $6.080M | 381M | ||||
$0.01358 | +3.51% | -6.31% | $7.969M | $376.787K | 586M | ||||
$0.002364 | +0.55% | +1.63% | -- | $287.010K | -- | ||||
$0.003864 | +0.18% | +1.39% | -- | $364.235K | -- | ||||
$22.86 | -0.57% | -11.25% | $22.860M | $512.730K | 1000K | ||||
$0.004057 | -2.57% | -2.87% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.007355 | +33.39% | +165.59% | $7.354M | $99,070.45 | 999M | ||||
$0.00042 | -11.11% | -15.22% | $419.955K | $4.7368 | 999M | ||||
$0.002837 | -7.86% | -16.48% | $2.763M | $560.150K | 973M | ||||
$0.00119 | +1.54% | -55.08% | $328.860K | $183.251K | 276M | ||||
$0.007961 | +7.41% | -20.99% | $7.961M | $119.584K | 1,000M | ||||
$0.000451 | -30.72% | -82.09% | -- | $98,823.23 | -- | ||||
$0.000036 | -59.09% | -21.41% | $35,999.37 | $248.8767 | 999M | ||||
$0.000259 | 0.00% | -67.62% | 0 | $4.5695 | 0 | ||||
$0.01 | 0.00% | +22.53% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.009885 | +52.69% | +64.53% | $9.884M | $610.280K | 999M | ||||
$0.000791 | +9.66% | -10.29% | -- | $1.637M | -- | ||||
$0.011257 | +45.46% | +203.44% | $11.158M | $5.754M | 991M | ||||
$0.000046 | -28.81% | -94.88% | 0 | $12,262.62 | 0 | ||||
$0.000759 | -5.10% | -- | 0 | $570.694K | 0 |





































