PRE-MARKET Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng PRE-MARKET ang 5 na mga token, na may kabuuang market cap na $0 at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+1.16%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.8105 | -0.18% | -5.93% | -- | $5.254M | -- | ||||
$1.2928 | -2.50% | -- | -- | $6.926M | -- | -- | |||
$0.01702 | +1.67% | -6.73% | -- | $6.080M | -- | ||||
$0.2326 | +0.65% | -2.39% | -- | $6.090M | -- | ||||
$0.02793 | -2.41% | -- | -- | $5.543M | -- |





