PUMP Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng PUMP ang 47 na mga token, na may kabuuang market cap na $532.740M at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+19.95%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1714 | +3.08% | -3.34% | $171.396M | $112.776K | 999M | ||||
$0.03955 | +2.49% | -6.65% | $39.543M | $193.995K | 999M | ||||
$0.06505 | -3.46% | -14.61% | $55.292M | $13,499.02 | 850M | ||||
$0.01789 | -0.22% | +7.23% | $17.889M | $236.298K | 999M | ||||
$0.01185 | +0.94% | -13.68% | $11.236M | $160.928K | 948M | ||||
$0.05991 | -1.59% | +4.42% | $59.907M | $66,992.51 | 999M | ||||
$0.05178 | +3.54% | +13.77% | $51.779M | $1.042M | 999M | ||||
$0.004952 | +2.12% | -9.77% | $4.831M | $15,605.40 | 975M | ||||
$0.002696 | -1.06% | -4.80% | $2.696M | $768.9243 | 1,000M | ||||
$0.009324 | -0.57% | +34.49% | $9.323M | $15,073.46 | 999M | ||||
$0.00724 | +0.56% | -10.81% | $7.239M | $2,602.862 | 999M | ||||
$0.001848 | -4.35% | -17.50% | $1.662M | $9,370.429 | 899M | ||||
$0.002261 | -0.35% | -9.79% | $2.251M | $68,836.20 | 995M | ||||
$0.000040 | +235.54% | -88.25% | $40,598.28 | $0.1465 | 999M | ||||
$0.049217 | -9.09% | -37.86% | $49.213M | $428.434K | 999M | ||||
$0.000392 | -0.38% | +1.31% | $391.952K | $4,600.484 | 999M | ||||
$0.000731 | -0.25% | -5.06% | $731.277K | $1,969.143 | 999M | ||||
$0.002193 | -2.40% | -12.31% | $2.192M | $173.009K | 999M | ||||
$0.001276 | -0.05% | -9.85% | $1.274M | $2.012M | 998M | ||||
$0.000767 | -1.79% | -9.56% | $766.953K | $16,972.16 | 999M | ||||
$0.000601 | -0.17% | -0.78% | $601.120K | $18,034.77 | 999M | ||||
$0.001385 | -7.61% | -24.76% | $1.384M | $26,356.72 | 999M | ||||
$0.000435 | -0.39% | -2.76% | $435.798K | $4,610.685 | 999M | ||||
$0.001399 | 0.00% | +170.07% | $1.399M | $220.751K | 999M | ||||
$0.000367 | -0.97% | -0.07% | $367.762K | $4,688.456 | 999M | ||||
$0.000293 | -0.34% | -26.07% | $293.354K | $1,878.924 | 999M | ||||
$0.000805 | +4.27% | -15.16% | $804.978K | $8,389.463 | 999M | ||||
$0.000002 | +1.13% | +6.72% | $1.289M | $28,430.68 | 496,430M | ||||
$0.00019 | 0.00% | +1.64% | $189.892K | $48,877 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +145.45% | $289.957K | $645.27 | 999M | ||||
$0.000038 | 0.00% | -6.90% | $37,991.61 | $0.0107 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | +4.12% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06263 | -0.08% | -1.09% | -- | $37,834.39 | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +177.25% | -- | $327.63 | -- | ||||
$0.001525 | -2.67% | -6.24% | $1.525M | $146.611K | 999M | ||||
$0.002794 | +3.10% | -13.59% | $2.790M | $79,482.13 | 998M | ||||
$0.000001 | 0.00% | 0.00% | -- | $0.0005 | -- | ||||
$0.000035 | +0.29% | +0.28% | -- | $171.515K | -- | ||||
$0.001246 | -3.49% | -7.40% | $1.245M | $178.594K | 999M | ||||
$0.000736 | -5.41% | -7.37% | $735.005K | $22,159.44 | 998M |








































