World3(WAI)今天
$0.019062

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.019135 | $0.019200 | $0.018986 | $0.019060 | $277.669K |
2026-03-27 | $0.019267 | $0.019259 | $0.019095 | $0.019171 | $309.123K |
2026-03-26 | $0.019043 | $0.019962 | $0.018936 | $0.019262 | $336.273K |
2026-03-25 | $0.019017 | $0.019143 | $0.018738 | $0.019044 | $299.379K |
2026-03-24 | $0.019230 | $0.019093 | $0.018789 | $0.019002 | $312.488K |
2026-03-23 | $0.019361 | $0.019477 | $0.018917 | $0.019229 | $303.917K |
2026-03-22 | $0.019345 | $0.019427 | $0.019214 | $0.019407 | $281.668K |
2026-03-21 | $0.019431 | $0.019481 | $0.019327 | $0.019344 | $283.876K |
2026-03-20 | $0.019580 | $0.019670 | $0.019377 | $0.019475 | $276.974K |
2026-03-19 | $0.019524 | $0.019638 | $0.019449 | $0.019594 | $298.433K |
2026-03-18 | $0.019725 | $0.019750 | $0.019489 | $0.019520 | $304.327K |
2026-03-17 | $0.019787 | $0.019951 | $0.019637 | $0.019699 | $288.524K |
2026-03-16 | $0.019739 | $0.019969 | $0.019705 | $0.019820 | $342.904K |
2026-03-15 | $0.019953 | $0.019988 | $0.019693 | $0.019738 | $302.663K |
2026-03-14 | $0.019894 | $0.020009 | $0.019782 | $0.019922 | $301.678K |
2026-03-13 | $0.019996 | $0.020102 | $0.019830 | $0.019894 | $346.637K |
2026-03-12 | $0.020204 | $0.020391 | $0.019941 | $0.019991 | $433.985K |
2026-03-11 | $0.020387 | $0.020509 | $0.020181 | $0.020246 | $358.662K |
2026-03-10 | $0.020523 | $0.020583 | $0.020319 | $0.020384 | $359.839K |
2026-03-09 | $0.020572 | $0.020834 | $0.020384 | $0.020525 | $486.933K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

World3(WAI)



