Womo(WM)今天
$0.114114

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.112456 | $0.115752 | $0.111116 | $0.114416 | $1.846454 |
2026-05-13 | $0.112602 | $0.119903 | $0.112031 | $0.112456 | $3.892484 |
2026-05-12 | $0.119011 | $0.123299 | $0.112489 | $0.113171 | $6.369681 |
2026-05-11 | $0.128206 | $0.128483 | $0.118566 | $0.119011 | $6.062402 |
2026-05-10 | $0.118701 | $0.129632 | $0.116960 | $0.128206 | $9.268090 |
2026-05-09 | $0.119353 | $0.126150 | $0.117971 | $0.118763 | $26.73654 |
2026-05-08 | $0.117004 | $0.121087 | $0.115381 | $0.119659 | $9.597203 |
2026-05-07 | $0.118805 | $0.120924 | $0.113986 | $0.117004 | $3.183155 |
2026-05-06 | -- | $0.121818 | $0.108187 | $0.118805 | $14.96856 |
2026-05-05 | -- | $0.111466 | $0.108149 | -- | -- |
2026-05-04 | $0.110499 | $0.110547 | $0.105257 | $0.108675 | $1.645072 |
2026-05-03 | $0.108485 | $0.111048 | $0.104785 | $0.110499 | $1.597344 |
2026-05-02 | $0.106722 | $0.109427 | $0.105849 | $0.108475 | $8.428783 |
2026-05-01 | $0.105764 | $0.107005 | $0.103141 | $0.106722 | $6.153392 |
2026-04-30 | -- | $0.115113 | $0.108437 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.115113 | $0.108437 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.108121 | $0.113382 | $0.106235 | $0.112686 | $4.479259 |
2026-04-27 | $0.110949 | $0.111556 | $0.107778 | $0.108611 | $3.131951 |
2026-04-26 | $0.108802 | $0.111692 | $0.107922 | $0.110949 | $1.061682 |
2026-04-25 | $0.108438 | $0.113290 | $0.108005 | $0.108802 | $6.049403 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Womo(WM)



