Win(WIN)今天
$0.000371

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.000456 | $0.000384 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000451 | $0.000309 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.000402 | $0.000432 | $0.000355 | $0.000418 | $3,120.726 |
2026-02-07 | $0.000446 | $0.000451 | $0.000309 | $0.000402 | $6,777.132 |
2026-02-06 | $0.000410 | $0.000449 | $0.000357 | $0.000446 | $3,802.172 |
2026-02-05 | $0.000480 | $0.000583 | $0.000409 | $0.000413 | $12,272.66 |
2026-02-04 | $0.000530 | $0.000544 | $0.000401 | $0.000480 | $5,555.082 |
2026-02-03 | $0.000481 | $0.001069 | $0.000452 | $0.000531 | $11,206.21 |
2026-02-02 | -- | $0.000635 | $0.000410 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000434 | $0.000506 | $0.000322 | $0.000422 | $12,466.29 |
2026-01-31 | $0.000459 | $0.000536 | $0.000404 | $0.000434 | $5,743.659 |
2026-01-30 | $0.000426 | $0.000470 | $0.000405 | $0.000460 | $2,762.376 |
2026-01-29 | $0.000489 | $0.000574 | $0.000425 | $0.000426 | $13,868.14 |
2026-01-28 | -- | $0.000559 | $0.000445 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000371 | $0.000587 | $0.000333 | $0.000446 | $15,655.26 |
2026-01-26 | $0.000358 | $0.000396 | $0.000341 | $0.000371 | $5,352.906 |
2026-01-25 | $0.000310 | $0.000362 | $0.000293 | $0.000357 | $3,332.452 |
2026-01-24 | $0.000316 | $0.000458 | $0.000266 | $0.000310 | $19,556.78 |
2026-01-23 | $0.000251 | $0.000346 | $0.000254 | $0.000313 | $14,921.11 |
2026-01-22 | $0.000263 | $0.000297 | $0.000250 | $0.000254 | $3,257.708 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Win(WIN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊