SubHub(SUBHUB)今天
$0.004105

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-07 | $0.003807 | $0.004495 | $0.003730 | $0.004102 | $549.341K |
2025-11-06 | $0.005628 | $0.005712 | $0.003751 | $0.003817 | $638.682K |
2025-11-05 | $0.005717 | $0.007381 | $0.005370 | $0.005618 | $1.081M |
2025-11-04 | $0.006279 | $0.006343 | $0.005524 | $0.005711 | $383.792K |
2025-11-03 | $0.006496 | $0.007428 | $0.006240 | $0.006520 | $817.861K |
2025-11-02 | $0.006526 | $0.007316 | $0.006059 | $0.006427 | $742.958K |
2025-11-01 | $0.006216 | $0.006722 | $0.006150 | $0.006526 | $562.437K |
2025-10-31 | $0.007268 | $0.007049 | $0.006156 | $0.006216 | $592.143K |
2025-10-30 | $0.007588 | $0.008196 | $0.006585 | $0.007224 | $743.617K |
2025-10-29 | $0.008231 | $0.008415 | $0.006721 | $0.007305 | $836.219K |
2025-10-28 | $0.009802 | $0.009662 | $0.008153 | $0.008203 | $909.531K |
2025-10-27 | $0.011202 | $0.010989 | $0.008603 | $0.009541 | $741.928K |
2025-10-26 | $0.011218 | $0.011924 | $0.011033 | $0.011174 | $1.320M |
2025-10-25 | $0.011318 | $0.012741 | $0.011086 | $0.011236 | $1.573M |
2025-10-24 | $0.011281 | $0.012614 | $0.011045 | $0.011318 | $1.610M |
2025-10-23 | $0.010908 | $0.012053 | $0.010474 | $0.011281 | $1.625M |
2025-10-22 | $0.011663 | $0.016049 | $0.010810 | $0.010835 | $2.718M |
2025-10-21 | $0.013529 | $0.014519 | $0.010911 | $0.011665 | $1.943M |
2025-10-20 | $0.015782 | $0.018026 | $0.013418 | $0.013417 | $2.927M |
2025-10-19 | $0.020392 | $0.022408 | $0.015149 | $0.015657 | $3.891M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SubHub(SUBHUB)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊