Lokr(LKR)今天
$0.001749

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.001749 | $0.001749 | $0.001749 | $0.001749 | $0.683462 |
2026-03-27 | $0.001749 | $0.001749 | $0.001749 | $0.001749 | $0.683603 |
2026-03-26 | $0.001750 | $0.001750 | $0.001749 | $0.001749 | $0.683637 |
2026-03-25 | $0.001750 | $0.001750 | $0.001749 | $0.001750 | $0.683872 |
2026-03-24 | -- | $0.001750 | $0.001749 | $0.001750 | $0.683829 |
2026-03-23 | -- | $0.001750 | $0.001750 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001750 | $0.001750 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001750 | $0.000413 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.000404 | $0.001750 | $0.000401 | $0.000413 | $82.97757 |
2026-03-19 | $0.001751 | $0.001751 | $0.000401 | $0.000404 | $258.5540 |
2026-03-18 | $0.001751 | $0.001751 | $0.001750 | $0.001751 | $0.684134 |
2026-03-17 | -- | $0.001751 | $0.000641 | $0.001751 | $0.684062 |
2026-03-16 | -- | $0.001751 | $0.001750 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.001751 | $0.001751 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.001751 | $0.001751 | $0.001750 | $0.001751 | $0.684024 |
2026-03-13 | -- | $0.001751 | $0.001750 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.001751 | $0.001751 | $0.001750 | $0.001751 | $0.684036 |
2026-03-11 | -- | $0.001751 | $0.001750 | $0.001751 | $0.684093 |
2026-03-10 | -- | $0.000676 | $0.000676 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000676 | $0.000676 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Lokr(LKR)



