GGEBI(GGB)今天
$0.0051
1年前
$0.0355

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.00519 | $0.0042 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.0051 | $0.0045 | $0.0045 | -- |
2026-02-08 | $0.005 | $0.00519 | $0.005 | $0.0051 | -- |
2026-02-07 | $0.0052 | $0.00579 | $0.00416 | $0.005 | -- |
2026-02-06 | $0.0032 | $0.0058 | $0.00235 | $0.0052 | $458 |
2026-02-05 | $0.0031 | $0.00348 | $0.0027 | $0.0032 | -- |
2026-02-04 | $0.00354 | $0.00361 | $0.00231 | $0.0031 | $8.835 |
2026-02-03 | $0.00367 | $0.00368 | $0.00223 | $0.00354 | $947.3810 |
2026-02-02 | -- | $0.0037 | $0.00151 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.003999 | $0.00399 | $0.0029 | $0.0038 | $1.044329 |
2026-01-31 | $0.00415 | $0.00415 | $0.0029 | $0.003999 | -- |
2026-01-30 | $0.00378 | $0.00443 | $0.00287 | $0.00415 | $31.99994 |
2026-01-29 | $0.00373 | $0.00446 | $0.00261 | $0.00378 | $311.9997 |
2026-01-28 | $0.0037 | $0.00447 | $0.0036 | $0.00373 | -- |
2026-01-27 | $0.0047 | $0.0045 | $0.0036 | $0.0037 | $246.9103 |
2026-01-26 | $0.0045 | $0.0048 | $0.0041 | $0.0047 | $383.0164 |
2026-01-25 | $0.004894 | $0.00489 | $0.0041 | $0.0045 | -- |
2026-01-24 | $0.005197 | $0.00515 | $0.00436 | $0.004894 | -- |
2026-01-23 | $0.0052 | $0.00529 | $0.00424 | $0.005197 | -- |
2026-01-22 | $0.0056 | $0.00589 | $0.0041 | $0.0052 | $308.4110 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GGEBI(GGB)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊