Global Gold Token(G2TOKEN)今天
$0.179005
1年前
$0.131055
2年前
$0.098994
3年前
$0.135989

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-12 | $0.17902 | $0.17904 | $0.179 | $0.179012 | $8,142.570 |
2026-05-11 | $0.17909 | $0.17909 | $0.179 | $0.179015 | $8,290.540 |
2026-05-10 | $0.17903 | $0.17909 | $0.179 | $0.17902 | $8,054.610 |
2026-05-09 | $0.179009 | $0.17909 | $0.17899 | $0.179022 | $8,113.785 |
2026-05-08 | $0.178427 | $0.17909 | $0.1784 | $0.178998 | $8,017.523 |
2026-05-07 | $0.178985 | $0.17901 | $0.1784 | $0.178417 | $8,234.934 |
2026-05-06 | $0.178985 | $0.17901 | $0.1784 | $0.178413 | $8,240.656 |
2026-05-05 | $0.179001 | $0.17921 | $0.1784 | $0.178428 | $8,289.655 |
2026-05-04 | $0.178991 | $0.17921 | $0.17898 | $0.179217 | $8,277.177 |
2026-05-03 | $0.178994 | $0.17902 | $0.17898 | $0.179014 | $8,263.365 |
2026-05-02 | $0.179014 | $0.17902 | $0.17898 | $0.178995 | $8,179.474 |
2026-05-01 | $0.178999 | $0.17902 | $0.17898 | $0.178998 | $8,344.433 |
2026-04-30 | $0.180011 | $0.18005 | $0.17898 | $0.178992 | $8,241.850 |
2026-04-29 | $0.180011 | $0.18005 | $0.18 | $0.180024 | $8,297.649 |
2026-04-28 | $0.18001 | $0.18005 | $0.18 | $0.180049 | $8,428.437 |
2026-04-27 | $0.180004 | $0.18005 | $0.18 | $0.18003 | $8,351.580 |
2026-04-26 | $0.180004 | $0.18005 | $0.18 | $0.18002 | $8,232.838 |
2026-04-25 | $0.180002 | $0.18005 | $0.18 | $0.180028 | $8,178.023 |
2026-04-24 | $0.180055 | $0.18005 | $0.18 | $0.180005 | $8,244.905 |
2026-04-23 | $0.180008 | $0.18005 | $0.18 | $0.180041 | $8,472.544 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Global Gold Token(G2TOKEN)



