ICM.RUN(ICM)今天
$0.000589

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000608 | $0.000615 | $0.000598 | $0.000604 | $1,528.172 |
2026-03-27 | $0.000667 | $0.000670 | $0.000601 | $0.000607 | $3,303.074 |
2026-03-26 | $0.000730 | $0.000736 | $0.000665 | $0.000667 | $1,426.368 |
2026-03-25 | $0.000823 | $0.000830 | $0.000730 | $0.000731 | $6,128.240 |
2026-03-24 | $0.000839 | $0.000845 | $0.000818 | $0.000823 | $732.8272 |
2026-03-23 | $0.000828 | $0.000857 | $0.000797 | $0.000839 | $972.7309 |
2026-03-22 | $0.000820 | $0.000854 | $0.000820 | $0.000828 | $3,360.568 |
2026-03-21 | $0.000849 | $0.000861 | $0.000819 | $0.000820 | $1,351.543 |
2026-03-20 | $0.000836 | $0.000860 | $0.000833 | $0.000849 | $1,024.486 |
2026-03-19 | $0.000670 | $0.000845 | $0.000668 | $0.000837 | $8,522.724 |
2026-03-18 | $0.000702 | $0.000738 | $0.000669 | $0.000670 | $4,594.032 |
2026-03-17 | $0.000656 | $0.000709 | $0.000654 | $0.000702 | $2,943.415 |
2026-03-16 | $0.000617 | $0.000689 | $0.000617 | $0.000656 | $4,774.669 |
2026-03-15 | $0.000567 | $0.000618 | $0.000565 | $0.000617 | $2,749.659 |
2026-03-14 | $0.000604 | $0.000604 | $0.000567 | $0.000567 | $805.1694 |
2026-03-13 | $0.000568 | $0.000622 | $0.000565 | $0.000604 | $3,186.054 |
2026-03-12 | $0.000565 | $0.000583 | $0.000545 | $0.000568 | $1,514.732 |
2026-03-11 | $0.000539 | $0.000579 | $0.000526 | $0.000565 | $2,345.537 |
2026-03-10 | $0.000545 | $0.000568 | $0.000524 | $0.000539 | $2,697.032 |
2026-03-09 | $0.000509 | $0.000550 | $0.000503 | $0.000543 | $1,908.084 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ICM.RUN(ICM)



