Hyperbeat Ultra HYPE(HBHYPE)今天
$41.17

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $40.35653 | $41.81 | $39.49 | $41.71460 | $26.81255 |
2026-03-27 | $40.80607 | $40.85 | $39.43 | $40.13517 | $49.33220 |
2026-03-26 | $41.89773 | $42.36 | $40.23 | $40.76141 | $1,091.043 |
2026-03-25 | $41.04858 | $43.09 | $40.33 | $41.85087 | $17,409.06 |
2026-03-24 | $39.24071 | $41.13 | $38.5 | $41.00186 | $162.2211 |
2026-03-23 | $39.45679 | $40.75 | $38.21 | $39.17191 | $137.5914 |
2026-03-22 | $41.57323 | $41.96 | $39.37 | $39.48463 | $2,619.566 |
2026-03-21 | $41.00124 | $41.6 | $39.85 | $41.42244 | $25,157.68 |
2026-03-20 | $40.90128 | $42.14 | $40.18 | $40.89062 | $343.8060 |
2026-03-19 | $42.91595 | $45.29 | $40.18 | $40.96841 | $807.9260 |
2026-03-18 | $41.15890 | $44.16 | $41.63 | $43.11359 | $16,029.28 |
2026-03-17 | $40.56451 | $43.22 | $40.11 | $41.34093 | $33,355.90 |
2026-03-16 | $38.68738 | $40.71 | $38.25 | $40.46741 | $238.6350 |
2026-03-15 | $39.37251 | $39.93 | $38.54 | $38.65726 | $2,537.657 |
2026-03-14 | $37.84739 | $40.1 | $37.47 | $39.37216 | $6,831.074 |
2026-03-13 | $38.79303 | $39.73 | $37.48 | $37.61320 | $4,183.955 |
2026-03-12 | $37.60156 | $39.43 | $37.23 | $38.78832 | $9,168.654 |
2026-03-11 | $35.93231 | $38.21 | $34.89 | $37.68195 | $96.76319 |
2026-03-10 | $33.56140 | $36.63977 | $33.71379 | $35.95595 | $114.1427 |
2026-03-09 | $31.62042 | $34.27818 | $31.25159 | $33.63935 | $262.8744 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Hyperbeat Ultra HYPE(HBHYPE)



