Goldn(GOLDN)今天
$0.000222

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000224 | $0.000226 | $0.000218 | $0.000224 | $161.4855 |
2026-03-27 | $0.000236 | $0.000241 | $0.000223 | $0.000225 | $2,236.768 |
2026-03-26 | $0.000247 | $0.000252 | $0.000234 | $0.000235 | $184.5123 |
2026-03-25 | $0.000244 | $0.000254 | $0.000240 | $0.000246 | $107.8509 |
2026-03-24 | $0.000244 | $0.000252 | $0.000243 | $0.000244 | $321.8501 |
2026-03-23 | $0.000238 | $0.000253 | $0.000232 | $0.000251 | $122.1098 |
2026-03-22 | $0.000252 | $0.000248 | $0.000236 | $0.000238 | $115.3029 |
2026-03-21 | $0.000243 | $0.000252 | $0.000243 | $0.000252 | $216.8581 |
2026-03-20 | $0.000243 | $0.000252 | $0.000241 | $0.000244 | $123.8431 |
2026-03-19 | $0.000250 | $0.000256 | $0.000240 | $0.000243 | $88.68868 |
2026-03-18 | $0.000267 | $0.000273 | $0.000249 | $0.000250 | $339.5415 |
2026-03-17 | $0.000262 | $0.000277 | $0.000262 | $0.000267 | $165.1427 |
2026-03-16 | $0.000240 | $0.000269 | $0.000240 | $0.000262 | $216.3585 |
2026-03-15 | $0.000238 | $0.000248 | $0.000238 | $0.000240 | $108.7673 |
2026-03-14 | $0.000246 | $0.000251 | $0.000237 | $0.000238 | $473.5190 |
2026-03-13 | $0.000238 | $0.000254 | $0.000235 | $0.000244 | $334.9538 |
2026-03-12 | $0.000234 | $0.000243 | $0.000231 | $0.000238 | $155.2940 |
2026-03-11 | $0.000237 | $0.000244 | $0.000230 | $0.000234 | $203.5772 |
2026-03-10 | $0.000236 | $0.000241 | $0.000229 | $0.000237 | $1,229.534 |
2026-03-09 | $0.000226 | $0.000239 | $0.000223 | $0.000236 | $121.4583 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Goldn(GOLDN)



