ETHEREUM IS GOOD(EBULL)今天
$0.000023
1年前
$0.000183

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.000024 | $0.000023 | $0.000019 | $0.000020 | $7,375.102 |
2026-05-13 | $0.000026 | $0.000027 | $0.000023 | $0.000023 | $5,333.111 |
2026-05-12 | $0.000020 | $0.000026 | $0.000020 | $0.000026 | $18,721.56 |
2026-05-11 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000020 | $0.000020 | $2,557.763 |
2026-05-10 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000021 | $940.3330 |
2026-05-09 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000021 | $211.0111 |
2026-05-08 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000019 | $0.000020 | $4,528.674 |
2026-05-07 | $0.000022 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $268.6433 |
2026-05-06 | $0.000021 | $0.000023 | $0.000021 | $0.000022 | $2,543.923 |
2026-05-05 | $0.000022 | $0.000024 | $0.000021 | $0.000021 | $37,391.47 |
2026-05-04 | $0.000026 | $0.000027 | $0.000020 | $0.000022 | $11,986.75 |
2026-05-03 | $0.000023 | $0.000026 | $0.000022 | $0.000026 | $43,099.36 |
2026-05-02 | $0.000025 | $0.000029 | $0.000023 | $0.000023 | $43,415.41 |
2026-05-01 | $0.000025 | $0.000025 | $0.000021 | $0.000025 | $44,757.48 |
2026-04-30 | -- | $0.000027 | $0.000022 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000027 | $0.000022 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000028 | $0.000027 | $0.000022 | $0.000022 | $51,763.51 |
2026-04-27 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000027 | $0.000028 | $59,047.73 |
2026-04-26 | $0.000031 | $0.000035 | $0.000030 | $0.000034 | $57,024.71 |
2026-04-25 | $0.000031 | $0.000034 | $0.000030 | $0.000031 | $52,047.85 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ETHEREUM IS GOOD(EBULL)



