Dregen(DREGEN)今天
$0.000065

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-07 | $0.000059 | $0.000064 | $0.000057 | $0.000062 | $534.5185 |
2025-11-06 | $0.000054 | $0.000062 | $0.000055 | $0.000059 | $1,034.250 |
2025-11-05 | $0.000050 | $0.000055 | $0.000044 | $0.000054 | $1,229.448 |
2025-11-04 | $0.000057 | $0.000059 | $0.000049 | $0.000050 | $1,161.157 |
2025-11-03 | $0.000074 | $0.000074 | $0.000057 | $0.000057 | $2,177.158 |
2025-11-02 | $0.000076 | $0.000077 | $0.000074 | $0.000074 | $127.9282 |
2025-11-01 | $0.000069 | $0.000076 | $0.000068 | $0.000076 | $889.7341 |
2025-10-31 | $0.000075 | $0.000075 | $0.000068 | $0.000069 | $1,791.570 |
2025-10-30 | $0.000080 | $0.000081 | $0.000075 | $0.000075 | $237.4255 |
2025-10-29 | $0.000078 | $0.000084 | $0.000078 | $0.000080 | $1,204.574 |
2025-10-28 | $0.000076 | $0.000087 | $0.000077 | $0.000078 | $2,505.805 |
2025-10-27 | $0.000118 | $0.000118 | $0.000074 | $0.000076 | $7,626.086 |
2025-10-26 | $0.000122 | $0.000123 | $0.000110 | $0.000118 | $3,774.975 |
2025-10-25 | $0.000125 | $0.000124 | $0.000118 | $0.000122 | $1,141.678 |
2025-10-24 | $0.000121 | $0.000129 | $0.000114 | $0.000125 | $2,993.999 |
2025-10-23 | $0.000128 | $0.000128 | $0.000104 | $0.000121 | $5,260.733 |
2025-10-22 | $0.000152 | $0.000156 | $0.000114 | $0.000128 | $11,965.90 |
2025-10-21 | -- | $0.000153 | $0.000112 | $0.000152 | $42,111.11 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dregen(DREGEN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊