Cypher(CYPR)今天
$0.011056

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.011381 | $0.011470 | $0.010238 | $0.010391 | $103.950K |
2026-03-26 | $0.011926 | $0.011926 | $0.011353 | $0.011381 | $93,802.00 |
2026-03-25 | $0.010850 | $0.012484 | $0.010821 | $0.011910 | $108.907K |
2026-03-24 | $0.010767 | $0.010920 | $0.010411 | $0.010850 | $105.639K |
2026-03-23 | $0.011175 | $0.011352 | $0.010222 | $0.010768 | $132.042K |
2026-03-22 | $0.011293 | $0.011297 | $0.011074 | $0.011175 | $92,437.76 |
2026-03-21 | $0.011079 | $0.012055 | $0.010897 | $0.011297 | $99,836.90 |
2026-03-20 | $0.010835 | $0.011173 | $0.010753 | $0.011079 | $103.816K |
2026-03-19 | $0.012005 | $0.012182 | $0.009914 | $0.010842 | $119.690K |
2026-03-18 | $0.011915 | $0.012027 | $0.011556 | $0.012009 | $98,604.43 |
2026-03-17 | $0.012323 | $0.012889 | $0.011497 | $0.011914 | $129.525K |
2026-03-16 | $0.014951 | $0.015687 | $0.012020 | $0.012228 | $130.400K |
2026-03-15 | $0.012745 | $0.015277 | $0.012223 | $0.014938 | $154.232K |
2026-03-14 | $0.011791 | $0.013384 | $0.010962 | $0.012745 | $155.660K |
2026-03-13 | $0.012115 | $0.012302 | $0.011219 | $0.011753 | $136.947K |
2026-03-12 | $0.012684 | $0.012713 | $0.010779 | $0.012111 | $148.971K |
2026-03-11 | $0.012532 | $0.012879 | $0.012177 | $0.012684 | $135.402K |
2026-03-10 | $0.012833 | $0.013429 | $0.012532 | $0.012532 | $178.298K |
2026-03-09 | $0.015984 | $0.016006 | $0.012456 | $0.012833 | $218.175K |
2026-03-08 | $0.015961 | $0.016091 | $0.015924 | $0.015984 | $94,913.77 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Cypher(CYPR)



