Citigroup (Ondo Tokenized Stock)(CON)今天
$107.83

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $111.1694 | $109.15 | $107.78 | $108.1601 | $54,707.14 |
2026-03-27 | $113.1991 | $113.36 | $108.49 | $111.1694 | $52,541.68 |
2026-03-26 | $114.6659 | $114.97 | $113.2 | $113.1991 | $49,011.86 |
2026-03-25 | $114.6128 | $116.41 | $113.66 | $114.6659 | $53,838.14 |
2026-03-24 | $112.4510 | $114.91 | $110.64 | $114.9114 | $56,203.86 |
2026-03-23 | $110.6506 | $114.25 | $106.87 | $112.4510 | $54,529.16 |
2026-03-22 | $110.4944 | $110.71 | $110.45 | $110.6886 | $49,962.70 |
2026-03-21 | $109.9818 | $111.56 | $109.36 | $110.6274 | $50,493.16 |
2026-03-20 | $109.6407 | $111.76 | $109 | $109.8751 | $48,772.60 |
2026-03-19 | $108.6325 | $110.25 | $107.23 | $109.5196 | $48,004.63 |
2026-03-18 | $108.0626 | $109.9 | $107.2 | $108.6325 | $49,439.99 |
2026-03-17 | $107.8323 | $110.34 | $106.48 | $108.0626 | $51,945.74 |
2026-03-16 | $106.5833 | $109.36 | $105.82 | $108.0802 | $50,149.09 |
2026-03-15 | $106.5689 | $106.93 | $106.2 | $106.7661 | $47,377.09 |
2026-03-14 | $107.5289 | $107.63 | $106.2 | $106.5689 | $53,336.07 |
2026-03-13 | $106.6542 | $107.63 | $105.65 | $107.5289 | $57,566.53 |
2026-03-12 | $108.4307 | $109.96 | $105.66 | $106.6542 | $76,636.59 |
2026-03-11 | $107.9946 | $110.09 | $107.98 | $108.4307 | $62,343.00 |
2026-03-10 | $103.0189 | $108 | $103.01 | $107.9984 | $63,292.85 |
2026-03-09 | $105.4551 | $105.78 | $102.76 | $103.0183 | $62,503.21 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Citigroup (Ondo Tokenized Stock)(CON)



