AURO USDA(USDA)今天
$0.91215

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.91251 | $0.911611 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.911867 | $0.885779 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.917596 | $0.898604 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.924452 | $0.895175 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.924738 | $0.828791 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.918807 | $0.87941 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.917676 | $0.89624 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.917425 | $0.91502 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.947619 | $0.914298 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.947685 | $0.946344 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.946233 | $0.897392 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.926894 | $0.901728 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.922172 | $0.89265 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.917917 | $0.867574 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.898525 | $0.8703 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.896377 | $0.907298 | $0.889037 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.900733 | $0.890894 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.907909 | $0.884687 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.902542 | $0.88404 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.911202 | $0.879379 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

AURO USDA(USDA)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊