11am(11AM)今天
$0.000235

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000235 | $0.000235 | $0.000235 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000245 | $0.000234 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000234 | $0.000255 | $0.000226 | $0.000239 | $6.316050 |
2026-03-22 | -- | $0.000250 | $0.000234 | $0.000234 | $1.529215 |
2026-03-21 | -- | $0.000248 | $0.000247 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000251 | $0.000246 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000251 | $0.000239 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000257 | $0.000261 | $0.000244 | $0.000252 | $8.297493 |
2026-03-17 | -- | $0.000272 | $0.000251 | $0.000257 | $34.28325 |
2026-03-16 | -- | $0.000245 | $0.000245 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000247 | $0.000260 | $0.000240 | $0.000245 | $1.860569 |
2026-03-14 | $0.000256 | $0.000260 | $0.000246 | $0.000247 | $3.797563 |
2026-03-13 | $0.000253 | $0.000336 | $0.000253 | $0.000256 | $71.20590 |
2026-03-12 | -- | $0.000507 | $0.000251 | $0.000253 | $1.269522 |
2026-03-11 | -- | $0.000328 | $0.000183 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000255 | $0.000278 | $0.000251 | $0.000255 | $43.04939 |
2026-03-09 | $0.000257 | $0.000348 | $0.000254 | $0.000255 | $1.364010 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

11am(11AM)



