Perechi | Ultimul pret | 24H Modificare | 24H Mare | 24H Volum | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
0.022006 $0.022006 | |||||
0.012727 $0.012727 | |||||
0.063509 $0.063509 | |||||
0.015396 $0.015396 | |||||
0.003720 $0.00372 | |||||
33.345837 $33.34 | |||||
2.327617 $2.32 | |||||
11.872741 $11.87 | |||||
0.427811 $0.42781 | |||||
0.016480 $0.01648 | |||||
0.001860 $0.00186 | |||||
49.210517 $49.21 | |||||
0.000355 $0.000355 | |||||
1.707337 $1.70 | |||||
0.793064 $0.79306 | |||||
1.905420 $1.90 | |||||
0.002761 $0.002761 | |||||
6.850061 $6.85 | |||||
0.001097 $0.001097 | |||||
36.667445 $36.66 |