MARGIN Classificação de capitalização de mercado do setor
O setor MARGIN inclui 14 tokens, com uma capitalização de mercado total de $1.862T e um ganho médio de 24 horas de . Os tokens são listados em ordem de capitalização de mercado.+0.32%
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,852.13 | -0.26% | +0.37% | $1.337T | $19.616B | 20M | ||||
$2,037.35 | -0.84% | +1.75% | $245.890B | $7.476B | 120M | ||||
$1.2972 | -1.39% | -2.70% | $79.655B | $1.059B | 61,405M | ||||
$590.85 | -0.02% | -3.67% | $80.566B | $715.850M | 136M | ||||
$79.62 | -0.88% | -3.42% | $45.610B | $2.174B | 572M | ||||
$0.09008 | -1.31% | -1.16% | $15.260B | $575.833M | 169,413M | ||||
$0.3179 | +0.32% | +0.08% | $30.126B | $421.009M | 94,767M | ||||
$0.242 | -1.43% | -1.20% | $8.925B | $221.528M | 36,883M | ||||
$8.534 | -1.55% | +0.24% | $6.205B | $281.078M | 727M | ||||
$8.803 | -0.92% | +0.69% | $3.800B | $122.954M | 431M | ||||
$0.8513 | -2.18% | -1.39% | $3.365B | $182.139M | 3,953M | ||||
$0.000003 | -1.86% | +0.66% | $1.396B | $158.373M | 420,690,000M | ||||
$3.075 | -2.47% | -9.21% | $1.945B | $133.953M | 632M | ||||
$4,649.03 | -0.03% | +3.37% | $2.390B | $42.278M | 514K |














