Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LLAMA
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 4,075# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQC1nF...3F04t3 | 21.6% |
2 | UQAqcN...fEyA0s | 20.16% |
3 | UQA2rE...7QHy6i | 15.98% |
4 | UQCclF...Rw_wEQ | 14.4% |
5 | UQBvu7...4x2zCu | 12.65% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQC1nF...3F04t3 | 15.000M | 21.6% | -- | -- | |
UQAqcN...fEyA0s | 14.000M | 20.16% | -- | -- | |
UQA2rE...7QHy6i | 11.100M | 15.98% | -- | -- | |
4 | UQCclF...Rw_wEQ | 10.000M | 14.4% | -- | -- |
5 | UQBvu7...4x2zCu | 8.787M | 12.65% | 16,573.94 | 30,587.77 |
6 | UQByAD...JNJDG_ | 3.887M | 5.6% | -105.716K | -51,050.19 |
7 | UQDN6y...WI1rny | 1.222M | 1.76% | -- | -- |
8 | UQAjEX...prl0s3 | 630.475K | 0.91% | 27,326.95 | 55,373.60 |
9 | UQCbv2...fCdILU | 249.706K | 0.36% | -- | -- |
10 | UQBLrA...h4bP2X | 238.534K | 0.34% | -- | -- |
