Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
KRA
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 2,736# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 3JaJjX...fbKRDQ | 16.05% |
2 | 5Q544f...pge4j1 | 4.57% |
3 | HLG2Ur...tB9yiK | 4.5% |
4 | CG6U9R...rFrtUN | 2.52% |
5 | Arqe1a...ANvX8Q | 2.46% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
3JaJjX...fbKRDQ | 160.514M | 16.05% | 4.598M | 4.598M | |
5Q544f...pge4j1 | 45.730M | 4.57% | -1,394.867 | 68,605.13 | |
HLG2Ur...tB9yiK | 45.000M | 4.5% | -- | -- | |
4 | CG6U9R...rFrtUN | 25.160M | 2.52% | 20.161M | 20.161M |
5 | Arqe1a...ANvX8Q | 24.574M | 2.46% | 7.342M | 7.342M |
6 | DjrS5o...J514ce | 21.000M | 2.1% | 3.797M | 3.797M |
7 | FXXews...J8ab3F | 20.000M | 2% | -- | -- |
8 | 4X55yr...8KZ7Se | 19.954M | 2% | -- | -- |
9 | CcNvdN...qtqKZu | 18.000M | 1.8% | -- | -- |
10 | GERn38...ygCcDn | 17.234M | 1.72% | -15.166M | -15.166M |
