Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CRAIG
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,476# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | GGzYej...NvQW8i | 67.16% |
2 | 8rxF3w...wUtdEw | 12.14% |
3 | APUnpS...ApLe1P | 3.34% |
4 | 8uaEyA...pqeeEt | 2.44% |
5 | Hax9VM...LNwi3j | 1.76% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
GGzYej...NvQW8i | 662.202M | 67.16% | -217.133K | 574.249K | |
8rxF3w...wUtdEw | 119.704M | 12.14% | -9.768M | -9.768M | |
APUnpS...ApLe1P | 32.948M | 3.34% | 13.297M | 13.297M | |
4 | 8uaEyA...pqeeEt | 24.047M | 2.44% | 5.417M | 7.484M |
5 | Hax9VM...LNwi3j | 17.376M | 1.76% | -14.650M | 7.484M |
6 | 2tyVnw...VWDk2p | 10.034M | 1.02% | -9.956M | -9.978M |
7 | 9d44pd...JB4GEH | 8.104M | 0.82% | -1.855M | -4.869M |
8 | 7dt9V3...As7j5u | 5.406M | 0.55% | 7.179M | 2.981M |
9 | 5Xg72D...Hjd7wo | 4.439M | 0.45% | -6.861M | -10.685M |
10 | EPH5BF...L7a7dc | 3.991M | 0.4% | -5.015M | 4.973M |
