would(WOULD)Dzisiaj
$0.045873

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $0.043656 | $0.047846 | $0.043321 | $0.046161 | $66,210.12 |
2025-11-08 | -- | $0.063365 | $0.034775 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.033138 | $0.035277 | $0.032773 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.034123 | $0.034524 | $0.033209 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.033911 | $0.029874 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.032958 | $0.028718 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.038454 | $0.029829 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.040059 | $0.033824 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.053242 | $0.026470 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.097683 | $0.098435 | $0.042225 | $0.053396 | $1.029M |
2025-10-30 | -- | $0.113481 | $0.094416 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.131621 | $0.113564 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.13815 | $0.12941 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.142234 | $0.13333 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.134214 | $0.137274 | $0.132534 | $0.136257 | $12,412.67 |
2025-10-25 | $0.129249 | $0.135036 | $0.129029 | $0.134214 | $14,061.56 |
2025-10-24 | $0.124897 | $0.132802 | $0.122829 | $0.129337 | $27,169.24 |
2025-10-23 | $0.125315 | $0.126659 | $0.117853 | $0.124897 | $39,051.62 |
2025-10-22 | $0.137175 | $0.138782 | $0.122235 | $0.125315 | $48,899.03 |
2025-10-21 | $0.138329 | $0.1394 | $0.127004 | $0.137175 | $63,319.25 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

would(WOULD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank