Adobe (Ondo Tokenized Stock)(ADBEON)Dzisiaj
$326.91

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $326.0135 | $327.27 | $323.18 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $330.07 | $324.85 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $336.83 | $326.62 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $339.79 | $332.43 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $339.69 | $333.08 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $341.9 | $333.64 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $340.14 | $340.08 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $340.43 | $337.04 | -- | -- |
2025-10-31 | $342.7318 | $342.89 | $337.86 | -- | -- |
2025-10-30 | $339.8288 | $344.26 | $337.36 | -- | -- |
2025-10-29 | $363.4575 | $363.46 | $339.31 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $366.13 | $354.07 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $358.89 | $353.07 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $353.6380 | $353.6102 | -- | -- |
2025-10-25 | $354.2902 | $355.4923 | $353.2069 | $353.6345 | $170.1307 |
2025-10-24 | $350.8545 | $356.9616 | $350.8457 | $354.2902 | $338.1488 |
2025-10-23 | $359.0921 | $357.5925 | $348.9344 | $351.0509 | $106.1394 |
2025-10-22 | $356.9435 | $360.04 | $353.89 | $359.0921 | $84.84650 |
2025-10-21 | $341.2688 | $356.94 | $341.21 | $356.9435 | $1,737.329 |
2025-10-20 | -- | $342.05 | $333.09 | $341.2688 | $9.103761 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Adobe (Ondo Tokenized Stock)(ADBEON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank