Magic Internet Money (Arbitrum)(MIM)Dzisiaj
$0.997511
1 lat temu
$0.998229

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.999596 | $0.996835 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $1 | $0.994067 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $1.002 | $0.994067 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $1.002 | $0.996943 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $1.002 | $0.995945 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $1.002 | $0.970447 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $1 | $0.996993 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.001 | $0.995776 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $1.002 | $0.995829 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.003 | $0.995727 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.008 | $0.996441 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.002 | $0.995347 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.999405 | $1 | $0.998255 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.002 | $0.991104 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.002 | $0.997362 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $1.003 | $0.996769 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.003 | $0.995852 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $1.004 | $0.995134 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.004 | $0.99374 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $1.004 | $0.996199 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Magic Internet Money (Arbitrum)(MIM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank