Shirushi Coin(SISC)Dzisiaj
$1.4039

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | $1.3946 | $1.4023 | $1.3849 | $1.4023 | $120.4073 |
2025-12-25 | $1.3832 | $1.3946 | $1.37 | $1.3946 | $2.7892 |
2025-12-24 | $1.374 | $1.3832 | $1.3725 | $1.3832 | $138.0091 |
2025-12-23 | $1.3718 | $1.3872 | $1.3644 | $1.374 | $140.1516 |
2025-12-22 | $1.3707 | $1.3718 | $1.36 | $1.3718 | $2.7298 |
2025-12-21 | $1.3718 | $1.3718 | $1.36 | $1.3707 | $4.1121 |
2025-12-20 | $1.3675 | $1.3718 | $1.3622 | $1.3718 | $4.1154 |
2025-12-19 | $1.3675 | $1.3676 | $1.3622 | $1.3675 | $4.1025 |
2025-12-18 | $1.3623 | $1.3688 | $1.3472 | $1.3675 | $4.1025 |
2025-12-17 | $1.3525 | $1.3623 | $1.3501 | $1.3623 | $4.0869 |
2025-12-16 | $1.3493 | $1.3525 | $1.3446 | $1.3525 | $4.0575 |
2025-12-15 | $1.3405 | $1.3493 | $1.3375 | $1.3493 | $2.6986 |
2025-12-14 | $1.3405 | $1.3405 | $1.335 | $1.3405 | $2.681 |
2025-12-13 | $1.3365 | $1.3405 | $1.335 | $1.3405 | $4.0215 |
2025-12-12 | $1.3331 | $1.3365 | $1.3301 | $1.3365 | $2.673 |
2025-12-11 | $1.3331 | $1.3331 | $1.3251 | $1.3331 | $2.6662 |
2025-12-10 | $1.3248 | $1.3331 | $1.3205 | $1.3331 | $2.6528 |
2025-12-09 | $1.3212 | $1.3248 | $1.3198 | $1.3248 | $3.9744 |
2025-12-08 | $1.3139 | $1.3298 | $1.3123 | $1.3212 | $3.9636 |
2025-12-07 | -- | $1.3155 | $1.3123 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Shirushi Coin(SISC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank