AI Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor AI obejmuje 96 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $16.879B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+4.79%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$322.1 | +4.68% | +12.12% | $3.091B | $319.945M | 9M | ||||
$1.547 | -0.13% | +21.52% | $2.003B | $194.239M | 1,295M | ||||
$3.334 | -5.45% | +42.11% | $1.840B | $106.885M | 552M | ||||
$1.989 | +0.45% | +8.47% | $1.031B | $101.239M | 518M | ||||
$0.2369 | +3.09% | +14.55% | $535.120M | $85.558M | 2,258M | ||||
$4.278 | +3.73% | +14.05% | $427.800M | $59.171M | 100M | ||||
$0.02824 | +5.89% | +14.44% | $305.371M | $44.269M | 10,813M | ||||
$0.8903 | +0.06% | +15.64% | $584.786M | $92.664M | 656M | ||||
$0.5 | -5.14% | +5.66% | $120.694M | $12.195M | 241M | ||||
$2.364 | +3.32% | +10.12% | $117.464M | $15.724M | 49M | ||||
$0.001346 | +1.58% | +10.70% | $92.874M | $15.625M | 69,000M | ||||
$0.09814 | +22.92% | +3.90% | $83.419M | $17.322M | 850M | ||||
$0.1592 | +3.58% | +33.52% | $52.608M | $12.858M | 330M | ||||
$15.211 | -1.34% | +58.50% | $699.712M | $39.458M | 46M | ||||
$0.06147 | -5.63% | +45.96% | $27.564M | $15.638M | 448M | ||||
$0.03168 | +8.45% | +10.51% | $29.152M | $8.403M | 920M | ||||
$0.54108 | -13.17% | -7.21% | $541.080M | $51.906M | 1,000M | ||||
$0.011255 | -14.17% | +169.23% | $3.585M | $1.371M | 318M | ||||
$0.051006 | +9.79% | +99.95% | $51.003M | $14.279M | 999M | ||||
$0.03965 | +12.20% | +72.47% | $20.240M | $14.925M | 510M | ||||
$0.01396 | +4.18% | +17.60% | $11.660M | $4.681M | 835M | ||||
$0.026416 | +5.10% | +1.75% | $26.414M | $7.677M | 999M | ||||
$0.000010 | +2.03% | +3.92% | $5.025M | $141.893K | 500,000M | ||||
$0.9822 | -0.75% | -13.91% | $13.373M | $1.583M | 13M | ||||
$0.000377 | +11.09% | +133.87% | $566.537K | $5,060.530 | 1,499M | ||||
$0.007381 | -5.99% | -11.91% | $7.380M | $271.849K | 999M | ||||
$0.01257 | -1.41% | -0.19% | $7.393M | $498.450K | 588M | ||||
$0.04005 | +6.83% | +55.56% | $131.138M | $146.364M | 3,274M | ||||
$0.1966 | +2.45% | -7.07% | $42.367M | $2.192M | 215M | ||||
$0.05697 | -4.14% | +15.12% | $5.668M | $81,812.55 | 99M | ||||
$0.007588 | +2.37% | +1.03% | $2.576B | $2.744M | 339,460M | ||||
$0.011996 | -13.89% | -9.99% | $14.731M | $317.889K | 1,228M | ||||
$0.002496 | +1.44% | -1.27% | -- | $18,379.03 | -- | ||||
$0.53192 | +5.09% | -9.08% | $74.096M | $625.446K | 139M | ||||
$0.186 | +5.80% | +23.60% | $334.800M | $3.273M | 1,800M | ||||
$0.00391 | +26.13% | +278.67% | $850.425K | $11,735.29 | 217M | ||||
$0.09698 | -5.82% | -22.16% | $19.453M | $438.009K | 200M | ||||
$0.03809 | +1.87% | -14.01% | $49.695M | $1.922M | 1,304M | ||||
$0.26901 | -6.58% | +10.62% | $47.076M | $1.913M | 175M | ||||
$0.30178 | +12.86% | +1.14% | $35.469M | $6.473M | 0 |








































