CASH(CASH)今日
$0.000087

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.000092 | $0.000096 | $0.000087 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.000079 | $0.000092 | $0.000078 | $0.000092 | $88.69687 |
2025-11-06 | $0.000078 | $0.000079 | $0.000077 | $0.000079 | $104.6826 |
2025-11-05 | $0.000074 | $0.000078 | $0.000070 | $0.000078 | $686.9044 |
2025-11-04 | $0.000080 | $0.000082 | $0.000073 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.000093 | $0.000096 | $0.000080 | $0.000080 | $81.08270 |
2025-11-02 | $0.000096 | $0.000098 | $0.000092 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000096 | $0.000096 | $0.000094 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.000101 | $0.000101 | $0.000095 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000112 | $0.000101 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000112 | $0.000113 | $0.000108 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000118 | $0.000112 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.000120 | $0.000122 | $0.000115 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000109 | $0.000120 | $0.000109 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.000106 | $0.000111 | $0.000105 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000109 | $0.000104 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.000107 | $0.000109 | $0.000100 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000110 | $0.000110 | $0.000104 | $0.000107 | $9.968852 |
2025-10-21 | $0.000115 | $0.000113 | $0.000104 | $0.000110 | $388.1311 |
2025-10-20 | $0.000111 | $0.000117 | $0.000108 | $0.000115 | $32.96978 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

CASH(CASH)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム