Soneium Bridged ASTR (Soneium)(ASTR)امروز
$0.007150
1 سال پیش
$0.029277

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $0.007349 | $0.007559 | $0.007355 | $0.007482 | $4,789.840 |
2026-03-31 | -- | $0.007480 | $0.007278 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.007480 | $0.007278 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.007480 | $0.007278 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.007594 | $0.007566 | $0.007273 | $0.007389 | $21,436.88 |
2026-03-27 | $0.007793 | $0.007977 | $0.007553 | $0.007594 | $8,463.418 |
2026-03-26 | $0.008269 | $0.008584 | $0.007763 | $0.007802 | $13,596.94 |
2026-03-25 | $0.007993 | $0.008506 | $0.007920 | $0.008269 | $127.653K |
2026-03-24 | $0.008108 | $0.008206 | $0.007896 | $0.007998 | $48,477.04 |
2026-03-23 | $0.007784 | $0.008210 | $0.007642 | $0.008108 | $17,653.98 |
2026-03-22 | $0.007994 | $0.007991 | $0.007697 | $0.007784 | $8,598.976 |
2026-03-21 | $0.008060 | $0.008242 | $0.007807 | $0.007994 | $26,429.21 |
2026-03-20 | $0.007381 | $0.008150 | $0.007364 | $0.008056 | $68,015.79 |
2026-03-19 | $0.007522 | $0.007617 | $0.007358 | $0.007381 | $193.233K |
2026-03-18 | $0.008113 | $0.008206 | $0.007480 | $0.007522 | $276.621K |
2026-03-17 | $0.007740 | $0.008296 | $0.007730 | $0.008113 | $43,067.10 |
2026-03-16 | $0.007389 | $0.007896 | $0.007380 | $0.007742 | $30,523.69 |
2026-03-15 | $0.007349 | $0.007525 | $0.007309 | $0.007389 | $4,578.417 |
2026-03-14 | $0.007527 | $0.007517 | $0.007311 | $0.007351 | $6,129.248 |
2026-03-13 | $0.007478 | $0.007638 | $0.007405 | $0.007527 | $10,388.88 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Soneium Bridged ASTR (Soneium)(ASTR)



