| 週末交易量加成:+50% 3月28日 00:00 – 3月29日 23:59 & 4月4日 00:00 – 4月5日 23:59(UTC+8) 愚人節交易量加成:+30% 4月1日 00:00 – 4月1日 23:59(UTC+8) |
|
| 累計任務 | 合約贈金獎勵 |
| 加成後合約交易量 ≥ 5,000 | 5 |
| 加成後合約交易量 ≥ 10,000 | 10 |
| 加成後合約交易量 ≥ 50,000 | 20 |
| 加成後合約交易量 ≥ 100,000 | 30 |
| 加成後合約交易量 ≥ 250,000 | 50 |
| 加成後合約交易量 ≥ 500,000 | 100 |
| 加成後合約交易量 ≥ 1,000,000 | 200 |
| 加成後合約交易量 ≥ 2,500,000 | 350 |
| 加成後合約交易量 ≥ 5,000,000 | 500 |
✅ 範例:交易量加成如何計算
用戶 A 在週末期間進行了 10,000 USDT 的合約交易。
在 +50% 週末交易量加成下,加成後交易量為:10,000 × 1.5 = 15,000 USDT
該加成後的交易量將用於計算任務進度與獎勵資格。