雪球 (Snowball)(雪球)今天
$0.00661

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.006465 | $0.00717 | $0.00602 | $0.006534 | $970.300K |
2026-03-27 | $0.006969 | $0.00713 | $0.00604 | $0.006418 | $967.755K |
2026-03-26 | $0.006839 | $0.00741 | $0.0067 | $0.006992 | $33,041.19 |
2026-03-25 | $0.007377 | $0.00758 | $0.0067 | $0.007112 | $29,399.13 |
2026-03-24 | $0.007702 | $0.00801 | $0.00705 | $0.007376 | $1.060M |
2026-03-23 | $0.008061 | $0.00849 | $0.00717 | $0.007696 | $1.129M |
2026-03-22 | $0.007718 | $0.00868 | $0.00702 | $0.008305 | $33,493.05 |
2026-03-21 | $0.007682 | $0.0081 | $0.0076 | $0.007745 | $1.045M |
2026-03-20 | $0.008211 | $0.00848 | $0.00764 | $0.007683 | $1.093M |
2026-03-19 | $0.008532 | $0.00893 | $0.00792 | $0.008018 | $1.502M |
2026-03-18 | $0.008570 | $0.00947 | $0.00799 | $0.008531 | $1.857M |
2026-03-17 | $0.008375 | $0.01145 | $0.00817 | $0.008585 | $1.986M |
2026-03-16 | $0.008878 | $0.00884 | $0.0079 | $0.008369 | $1.812M |
2026-03-15 | $0.009051 | $0.01073 | $0.00874 | $0.008882 | $2.004M |
2026-03-14 | $0.007612 | $0.00957 | $0.0073 | $0.009032 | $1.938M |
2026-03-13 | $0.007922 | $0.00833 | $0.00734 | $0.007615 | $1.682M |
2026-03-12 | $0.008989 | $0.00898 | $0.00761 | $0.007953 | $1.779M |
2026-03-11 | $0.009379 | $0.00948 | $0.00686 | $0.008528 | $1.993M |
2026-03-10 | $0.009278 | $0.0101 | $0.00868 | $0.009337 | $2.120M |
2026-03-09 | $0.011185 | $0.01165 | $0.00897 | $0.009214 | $2.154M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

雪球 (Snowball)(雪球)



