今天
$0.000027
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000030 | $0.000029 | $0.000027 | $0.000027 | $379.4517 |
2026-03-27 | -- | $0.000030 | $0.000029 | $0.000030 | $45.40806 |
2026-03-26 | -- | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000033 | $0.000032 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000038 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000037 | $0.000040 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000037 | $0.000038 | $0.000037 | $0.000037 | $29.84631 |
2026-03-16 | -- | $0.000037 | $0.000036 | $0.000037 | $188.0055 |
2026-03-15 | -- | $0.000036 | $0.000036 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000036 | $0.000036 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000035 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000035 | $0.000035 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000034 | $0.000035 | $89.95904 |
2026-03-09 | $0.000032 | $0.000034 | $0.000032 | $0.000034 | $4,299.469 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





