持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USD0
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 235# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xe6d8...9af008 | 90.45% |
2 | 0x742f...2f5128 | 7.9% |
3 | 0xd572...4a07c8 | 0.5% |
4 | 0x5809...1be21f | 0.31% |
5 | 0xeb30...1dda43 | 0.15% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xe6d8...9af008 | 60,695.26 | 90.45% | 0.114608 | 0.114608 | |
0x742f...2f5128 | 5,298.514 | 7.9% | 0.514107 | 0.514107 | |
0xd572...4a07c8 | 338.2602 | 0.5% | -0.123924 | -0.123924 | |
4 | 0x5809...1be21f | 205.9145 | 0.31% | 0.009315 | 0.009315 |
5 | 0xeb30...1dda43 | 100 | 0.15% | -- | 1 |
6 | 0x555c...0cc35b | 41.60814 | 0.06% | 0.608145 | 0.608145 |
7 | 0xe61a...c5e0a9 | 39 | 0.06% | -- | -- |
8 | 0x0000...071c70 | 31.27353 | 0.05% | 12.27353 | 12.27353 |
9 | 0x7777...b3ff3f | 24.69424 | 0.04% | 0.694247 | 0.694247 |
10 | 0x9008...60ab41 | 22.93074 | 0.03% | 0.930745 | 0.930745 |
