UniGive(GIVE)今天
$0.000006

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000005 | $0.000005 | $983.8986 |
2026-03-27 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000037 | $0.000008 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000043 | $0.000049 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000045 | $0.000066 | $0.000035 | $0.000043 | $19,171.39 |
2026-03-23 | $0.000087 | $0.000084 | $0.000035 | $0.000044 | $45,493.03 |
2026-03-22 | $0.000125 | $0.000119 | $0.000082 | $0.000086 | $10,183.97 |
2026-03-21 | $0.000170 | $0.000163 | $0.000110 | $0.000118 | $7,451.740 |
2026-03-20 | $0.000087 | $0.000174 | $0.000082 | $0.000159 | $16,278.26 |
2026-03-19 | $0.000115 | $0.000133 | $0.000082 | $0.000087 | $23,343.49 |
2026-03-18 | $0.000209 | $0.000214 | $0.000110 | $0.000129 | $83,488.50 |
2026-03-17 | $0.000257 | $0.000305 | $0.000192 | $0.000209 | $39,009.90 |
2026-03-16 | $0.000245 | $0.000301 | $0.000225 | $0.000257 | $23,613.63 |
2026-03-15 | $0.000259 | $0.000297 | $0.000214 | $0.000246 | $34,235.55 |
2026-03-14 | $0.000336 | $0.000362 | $0.000243 | $0.000259 | $79,976.02 |
2026-03-13 | -- | $0.000463 | $0.000236 | $0.000336 | $745.463K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

UniGive(GIVE)



