持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
TURBO
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 57,692# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x377b...190873 | 8.18% |
2 | 0x221f...3f3ac0 | 7.4% |
3 | 0xf977...41acec | 7.13% |
4 | 0x211d...699da4 | 5.36% |
5 | 0x6473...dff91c | 2.77% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x377b...190873 | 5.644B | 8.18% | 3.498M | 3.498M | |
0x221f...3f3ac0 | 5.104B | 7.4% | 0.239525 | 0.239525 | |
0xf977...41acec | 4.922B | 7.13% | 2.616B | 2.616B | |
4 | 0x211d...699da4 | 3.700B | 5.36% | -- | -- |
5 | 0x6473...dff91c | 1.913B | 2.77% | 79.474M | 79.474M |
6 | 0x611f...dfb09d | 1.755B | 2.54% | -18.106M | -18.106M |
7 | 0xa023...fc947e | 1.494B | 2.17% | 991.818K | 991.818K |
8 | 0xffa8...44cd54 | 1.433B | 2.08% | 474.738M | 474.738M |
9 | 0x0d07...b492fe | 1.164B | 1.69% | 217.212M | 217.212M |
10 | 0x5a52...70efcb | 1.150B | 1.67% | -600.000M | -600.000M |
