持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SWARMS
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 28,719# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | u6PJ8D...ynXq2w | 29.98% |
2 | 7TWnq4...ueuVuh | 22.62% |
3 | 5PAhQi...cnPRj5 | 4.86% |
4 | 5Q544f...pge4j1 | 4.32% |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 2.75% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
u6PJ8D...ynXq2w | 299.823M | 29.98% | -30.397M | -38.185M | |
7TWnq4...ueuVuh | 226.226M | 22.62% | -3.646M | 4.762M | |
5PAhQi...cnPRj5 | 48.558M | 4.86% | 40.491M | 40.491M | |
4 | 5Q544f...pge4j1 | 43.228M | 4.32% | -6.332M | -5.469M |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 27.523M | 2.75% | 2.329M | -2.624M |
6 | ASTyfS...g7iaJZ | 20.792M | 2.08% | 10.079M | 11.540M |
7 | CtBLg4...mojA1P | 17.656M | 1.77% | 1.418M | 1.418M |
8 | Cw32Ny...YLwZeh | 15.520M | 1.55% | -1.067M | 1.805M |
9 | AGVhmr...gHAk8N | 13.776M | 1.38% | 278.423K | 1.092M |
10 | 6BhBoB...Nyj9PB | 13.447M | 1.34% | -28,144 | -4.273M |
