Stabull Finance(STABUL)今天
$0.024655

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $0.024655 | $0.024655 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.024655 | $0.024655 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.024655 | $0.024655 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.024655 | $0.024655 | $0.024655 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.025019 | $0.027760 | $0.024649 | $0.024655 | $51.36905 |
2026-03-23 | -- | $0.031092 | $0.025015 | $0.025019 | $279.6679 |
2026-03-22 | $0.029747 | $0.029747 | $0.028205 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.029758 | $0.029741 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.029413 | $0.029413 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.029412 | $0.029413 | $0.029413 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.028015 | $0.029458 | $0.028018 | $0.029412 | $26.62230 |
2026-03-17 | -- | $0.028146 | $0.027986 | $0.028015 | $32.58388 |
2026-03-16 | $0.028906 | $0.028906 | $0.028906 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.028919 | $0.028944 | $0.028408 | $0.028906 | $5.532753 |
2026-03-14 | -- | $0.029145 | $0.028897 | $0.028919 | $26.95732 |
2026-03-13 | -- | $0.029145 | $0.028178 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.028917 | $0.028917 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.029575 | $0.029415 | $0.028661 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.029994 | $0.029526 | $0.029575 | $10.82743 |
2026-03-09 | -- | $0.031003 | $0.030981 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Stabull Finance(STABUL)



