Spring Token(SPRING)今天
$0.004411

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.004543 | $0.004263 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.004421 | $0.004238 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.004690 | $0.005217 | $0.004210 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.004770 | $0.004601 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.004458 | $0.004866 | $0.004458 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.004704 | $0.004410 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.004687 | $0.004752 | $0.004593 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.004734 | $0.004223 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.004518 | $0.004612 | $0.004306 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.004565 | $0.004659 | $0.004486 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.004921 | $0.004564 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.004818 | $0.005080 | $0.004797 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.005006 | $0.004814 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.004950 | $0.004967 | $0.004771 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.004859 | $0.005145 | $0.004859 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.005137 | $0.004770 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.004928 | $0.005064 | $0.004927 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.004816 | $0.004603 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.004666 | $0.004846 | $0.004585 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.004757 | $0.004551 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Spring Token(SPRING)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊